
Цены на ремонт
| Услуга | Стоимость, рублей |
|---|---|
| Вызов мастера на дом* | бесплатно |
| Диагностика неисправностей*: | |
| - без разборки | 900 |
| - требующая разборки | 1500 |
| Устранение неисправности с учетом диагностики**: | |
| - мелкий ремонт с частичной разборкой | от 1500 |
| - средний ремонт с разборкой | от 2500 |
| - сложный ремонт с разборкой | от 3500 |
| Диагностика посудомоечных машин и электроплит | 900 |
| - без разборки | 900 |
| - требующая снятия и установку агрегатов | 1500 |
| - демонтаж встроенной техники, в зависимости от сложности | от 500 |
| Ремонт электро/индукц./газ плит** | от 2000 |
| Дополнительные работы: | 900 |
| - подгонка 1 узла | 300 |
| - демонтаж приржавевших узлов (1шт.) | 200 |
| *Диагностика входит в стоимость ремонта *Цены указаны без учета стоимости деталей **При отказе от ремонта или невозможности его проведения, а также, если в результате осмотра механик установил, что техника исправна, оплачивается диагностика 900 руб. |
|


